2004-2024赛季完整数据 · 权威统计 · 深度解析
西班牙足球甲级联赛(La Liga)是世界顶级足球联赛之一,近二十年来涌现了众多传奇球队与球星。以下为2004-2024赛季西甲积分榜核心数据汇总。
巴塞罗那与皇家马德里在近二十年中主导西甲联赛,两队合计夺得16次冠军。马德里竞技、瓦伦西亚等球队也曾短暂登顶,展现了西甲竞争的激烈程度。
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 皇家马德里 | 95 | 38 | 29/8/1 |
| 2022-23 | 巴塞罗那 | 88 | 38 | 28/4/6 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 86 | 38 | 26/8/4 |
| 2020-21 | 马德里竞技 | 86 | 38 | 26/8/4 |
| 2019-20 | 皇家马德里 | 87 | 38 | 26/9/3 |
| 2018-19 | 巴塞罗那 | 87 | 38 | 26/9/3 |
| 2017-18 | 巴塞罗那 | 93 | 38 | 28/9/1 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 93 | 38 | 29/6/3 |
| 2015-16 | 巴塞罗那 | 91 | 38 | 29/4/5 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 94 | 38 | 30/4/4 |
| 2013-14 | 马德里竞技 | 90 | 38 | 28/6/4 |
| 2012-13 | 巴塞罗那 | 100 | 38 | 32/4/2 |
| 2011-12 | 皇家马德里 | 100 | 38 | 32/4/2 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 96 | 38 | 30/6/2 |
| 2009-10 | 巴塞罗那 | 99 | 38 | 31/6/1 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 87 | 38 | 27/6/5 |
| 2007-08 | 皇家马德里 | 85 | 38 | 27/4/7 |
| 2006-07 | 皇家马德里 | 76 | 38 | 23/7/8 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 82 | 38 | 25/7/6 |
| 2004-05 | 巴塞罗那 | 84 | 38 | 25/9/4 |
巴塞罗那:11次冠军 | 皇家马德里:7次冠军 | 马德里竞技:2次冠军
最高积分纪录:100分(2012-13巴萨、2011-12皇马并列)
皇家马德里以95分强势夺冠,巴塞罗那85分位居第二,赫罗纳创造历史获得第三名。
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 95 | 29 | 8 | 1 |
| 2 | 巴塞罗那 | 85 | 26 | 7 | 5 |
| 3 | 赫罗纳 | 81 | 25 | 6 | 7 |
| 4 | 马德里竞技 | 76 | 24 | 4 | 10 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 68 | 19 | 11 | 8 |
巴塞罗那在哈维执教下强势回归,以88分提前夺冠,展现复兴势头。
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 88 | 28 | 4 | 6 |
| 2 | 皇家马德里 | 78 | 24 | 6 | 8 |
| 3 | 马德里竞技 | 77 | 23 | 8 | 7 |
| 4 | 皇家社会 | 71 | 21 | 8 | 9 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 64 | 19 | 7 | 12 |
皇家马德里在安切洛蒂带领下上演逆转好戏,最后一轮锁定冠军。
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 86 | 26 | 8 | 4 |
| 2 | 巴塞罗那 | 73 | 21 | 10 | 7 |
| 3 | 马德里竞技 | 71 | 21 | 8 | 9 |
| 4 | 塞维利亚 | 70 | 18 | 16 | 4 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 65 | 19 | 8 | 11 |
马德里竞技在西蒙尼执教下时隔七年再夺西甲冠军,展现铁血防守风格。
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马德里竞技 | 86 | 26 | 8 | 4 |
| 2 | 皇家马德里 | 84 | 25 | 9 | 4 |
| 3 | 巴塞罗那 | 79 | 24 | 7 | 7 |
| 4 | 塞维利亚 | 77 | 24 | 5 | 9 |
| 5 | 皇家社会 | 62 | 17 | 11 | 10 |
此阶段巴萨与皇马交替称霸,2017-18赛季巴萨以不败战绩夺冠创历史。
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 皇马 | 87 | 巴萨 | 82 |
| 2018-19 | 巴萨 | 87 | 马竞 | 76 |
| 2017-18 | 巴萨 | 93 | 马竞 | 79 |
| 2016-17 | 皇马 | 93 | 巴萨 | 90 |
| 2015-16 | 巴萨 | 91 | 皇马 | 90 |
梦三巴萨统治时代,瓜迪奥拉与比拉诺瓦打造王朝,积分屡破90+。
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 巴萨 | 94 | 皇马 | 92 |
| 2013-14 | 马竞 | 90 | 巴萨 | 87 |
| 2012-13 | 巴萨 | 100 | 皇马 | 85 |
| 2011-12 | 皇马 | 100 | 巴萨 | 91 |
| 2010-11 | 巴萨 | 96 | 皇马 | 92 |
小罗时代巴萨崛起,皇马银河战舰二期与巴萨梦二队激烈对抗。
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 巴萨 | 99 | 皇马 | 96 |
| 2008-09 | 巴萨 | 87 | 皇马 | 78 |
| 2007-08 | 皇马 | 85 | 比利亚雷亚尔 | 77 |
| 2006-07 | 皇马 | 76 | 巴萨 | 76 |
| 2005-06 | 巴萨 | 82 | 皇马 | 70 |
| 2004-05 | 巴萨 | 84 | 皇马 | 77 |
近二十年最成功的西甲球队,11次夺冠,多次积分突破90+。梦二、梦三、MSN时代均创造辉煌。2012-13赛季100分创纪录。
7次西甲冠军,银河战舰与齐达内时代均有高光表现。2011-12赛季100分与巴萨并列最高。近年维尼修斯、贝林厄姆引领新王朝。
西蒙尼执教下2次夺冠,以铁血防守著称。2013-14和2020-21赛季均以不俗积分力压双雄登顶,展现了强大竞争力。
这些球队虽未近二十年夺冠,但多次进入前四,是西甲不可忽视的中坚力量,尤其欧战表现出色。
① 近二十年西甲竞争格局从双雄争霸演变为三强鼎立
② 冠军积分门槛逐步提高,90分以上成为常态
③ 2012-13和2011-12赛季100分并列历史最高
④ 巴萨在2004-2015年间统治力最强,11年7冠
⑤ 皇马在2016年后强势反弹,近8年4冠
| 赛季 | 降级线 | 倒数第三 | 倒数第二 | 倒数第一 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 38分 | 40 | 37 | 24 |
| 2022-23 | 42分 | 42 | 42 | 25 |
| 2021-22 | 38分 | 39 | 38 | 28 |
| 2020-21 | 41分 | 41 | 41 | 31 |
| 2019-20 | 39分 | 39 | 36 | 25 |
以下为西甲近二十年更多维度数据,帮助球迷全面了解联赛发展脉络。
• 2004-05:巴萨84分夺冠,小罗初露锋芒
• 2008-09:巴萨87分,瓜迪奥拉首冠开启王朝
• 2011-12:皇马100分,穆里尼奥巅峰之作
• 2012-13:巴萨100分,梅西年度91球神迹
• 2017-18:巴萨93分不败夺冠
• 2023-24:皇马95分,贝林厄姆引领新时代
西甲近二十年积分榜见证了无数经典时刻,从梦三巴萨的统治到皇马的强势回归,从马竞的铁血防守到赫罗纳的黑马奇迹。每一个赛季的积分都记录着绿茵场上的拼搏与荣耀。
未来西甲竞争将更加激烈,随着新一代球星崛起,积分榜格局或将迎来新的变化。让我们共同期待西甲下一个精彩二十年!